sopm_students_hgn_dp_dp

出勤费用

Cost of attendance (COA) includes tuition, 费用, required purchases for designed years of medical school, and estimated living expenses. Student COA budgets are developed each academic year by the 金沙中国 School of Podiatric Medicine 金融援助 Office and are dependent on tuition and fee structures set by the 德州 System Board of Regents. The COA is used to evaluate financial need, award financial aid, and provides students with an estimate of the reasonable cost of attending the 金沙中国 School of Podiatric Medicine (SOPM). 见下表 details about the cost of attendance for the academic year selected in each tab.

每年的成本

PMS1- 2024-2025 SOPM 出勤费用

PMS1 Resident Living With Family Resident Living On Campus Resident Living Off Campus Non-Resident Living With Family Non-Resident Living On Campus Non-Resident Living Off Campus
学费 & 费用 $21,532 $21,532 $21,532 $34,632 $34,632 $34,632
住房 & 食物 $5,265 $11,025 $13,665 $5,265 $11,025 $13,665
Books, Course Materials, Supplies, & 设备 $6,244 $6,244 $6,244 $6,244 $6,244 $6,244
运输 $3,225 $2,238 $3,225 $3,225 $2,238 $3,225
杂项 $5,182 $5,182 $5,182 $5,182 $5,182 $5,182
健康保险 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438
Total 出勤费用 $44,886 $49,659 $53,286 $57,986 $62,759 $66,386

PMS2- 2024-2025 SOPM 出勤费用

PMS2 Resident Living With Family Resident Living On Campus Resident Living Off Campus Non-Resident Living With Family Non-Resident Living On Campus Non-Resident Living Off Campus
学费 & 费用 $21,532 $21,532 $21,532 $34,632 $34,632 $34,632
住房 & 食物 $5,870 $12,322 $15,042 $5,870 $12,322 $15,042
Books, Course Materials, Supplies, & 设备 $3,480 $3,480 $3,480 $3,480 $3,480 $3,480
运输 $3,548 $2,420 $3,548 $3,548 $2,420 $3,548
杂项 $5,600 $5,600 $5,600 $5,600 $5,600 $5,600
健康保险 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438
Total 出勤费用 $43,468 $48,792 $52,640 $56,568 $61,892 $65,740

PMS3- 2024-2025 SOPM 出勤费用

PMS3 Resident Living With Family Resident Living On Campus Resident Living Off Campus Non-Resident Living With Family Non-Resident Living On Campus Non-Resident Living Off Campus
学费 & 费用 $20,987 $20,987 $20,987 $34,087 $34,087 $34,087
住房 & 食物 $6,474 $13,619 $16,420 $6,474 $13,619 $16,420
Books, Course Materials, Supplies, & 设备 $114 $114 $114 $114 $114 $114
运输 $5,939 4,785 $5,939 $5,939 $4,785 $5,939
杂项 $6,049 $6,049 $6,049 $6,049 $6,049 $6,049
健康保险 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438
Total 出勤费用 $43,001 $48,992 $52,947 $56,101 $62,092 $66,047
PMS1- 2023-2024 SOPM 出勤费用
PMS1 Resident Living With Family Resident Living On Campus Resident Living Off Campus Non-Resident Living With Family Non-Resident Living On Campus Non-Resident Living Off Campus
学费和杂费 $20,611 $20,611 $20,611 $33,711 $33,711 $33,711
食宿 $4,578 $10,950 $13,438 $4,578 $10,950 $13,438
书籍及用品 $6,211 $6,211 $6,211 $6,211 $6,211 $6,211
运输 $3,073 $1,699 $3,073 $3,073 $1,699 $3,073
杂项 $5,019 $5,019 $5,019 $5,019 $5,019 $5,019
健康保险 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438
Total 出勤费用 $42,930 $47,928 $51,790 $56,030 $61,028 $64,890

PMS2- 2023-2024 SOPM 出勤费用

PMS2 Resident Living With Family Resident Living On Campus Resident Living Off Campus Non-Resident Living With Family Non-Resident Living On Campus Non-Resident Living Off Campus
学费和杂费 $20,611 $20,611 $20,611 $33,711 $33,711 $33,711
食宿 $4,663 $12,239 $14,799 $4,663 $12,239 $14,799
书籍及用品 $3,149 $3,149 $3,149 $3,149 $3,149 $3,149
运输 $3,380 $1,899 $3,380 $3,380 $1,899 $3,380
杂项 $5,385 $5,385 $5,385 $5,385 $5,385 $5,385
健康保险 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438 $3,438
Total 出勤费用 $40,626 $46,721 $50,762 $53,726 $59,821 $63,862
PMS1- 2022-2023 SOPM 出勤费用
PMS1 Resident Living With Family Resident Living On Campus Resident Living Off Campus Non-Resident Living With Family Non-Resident Living On Campus Non-Resident Living Off Campus
学费和杂费 $19,639 $19,639 $19,639 $32,739 $32,739 $32,739
食宿 $4,203 $10,072 $12,210 $4,203 $10,072 $12,210
书籍及用品 $6,705 $6,705 $6,705 $6,705 $6,705 $6,705
运输 $2,801 $1,672 $2,801 $2,801 $1,672 $2,801
杂项 $4,805 $4,805 $4,805 $4,805 $4,805 $4,805
健康保险 $3,032 $3,032 $3,032 $3,032 $3,032 $3,032
Total 出勤费用 $41,185 $45,925 $49,192 $54,285 $59,025 $62,292